保健指導機関
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 令和7年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 924-8588 | ||||||
| 住所 | 石川県白山市倉光三丁目8番地 | |||||||
| 電話番号 | 076-274-5970(直通) | |||||||
| FAX番号 | 076-274-5762 | |||||||
| 保健指導機関番号 | 1712210127 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | tokuho@mattohp.jp | |||||||
| ホームページ | https://www.mattohp.jp/kenshin/ | |||||||
| 経営主体 | 白山石川医療企業団 | |||||||
| 開設者名 | 企業長 卜部 健 | |||||||
| 管理者名 | 病院長 尾山 勝信 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | ||||||||
| 第三者評価 | ||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院会、日本人間ドック学会 | |||||||
| 所属組織名 | ||||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | |||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 | - | - | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 保健師 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | - | - | ||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 事務職員 | 13人 | 0人 | 3人 | 0人 | - | - | ||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接,計画作成,評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ケ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール 支 援 |
|||||
| 医師 | 常勤 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 健康運動指導士 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 施設情報および設備状況 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間 | |||||||
| 通 年 | 平日 9:00~17:00 | |||||||
| 実施地域 | ||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援、動機付け支援相当 | |||||||
| 実施形態 | 施 設 型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援 | |||||||
| 標準介入時間(積極的支援) | 3ケ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け | 12,200 | 円/人 | 積極的 | 28,300 | 円/人 | ||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず血液検査キット等も含む) | |||||||
| 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||
| 積極的支援の内容 | 180P以上にて実施(最終評価では個別面接、計測、血液検査を実施) | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 366人 | 一日当たり 1.5人 | ||||
| 積極的 | 年間 254人 | 一日当たり 1.1人 | ||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 730人 | 一日当たり3人 | |||||
| 積極的 | ||||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率 92.1% | 脱落率 0% | |||||
| 積極的 | 参加率 88.3% | 脱落率 15.4% | ||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||

