健診機関
運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 令和7年4月1日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 | |||
| 所在地 | 郵便番号 | 924-8588 | |||
| 住所 | 石川県白山市倉光三丁目8番地 | ||||
| 電話番号 | 076-274-5782(直通) | ||||
| FAX番号 | 076-274-5762 | ||||
| 健診機関番号 | 1712210127 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@mattohp.jp | ||||
| ホームページ | https://www.mattohp.jp/kenshin/index.html | ||||
| 経営主体 | 白山石川医療企業団 | ||||
| 開設者名 | 企業長 卜部 健 | ||||
| 管理者名 | 病院長 尾山 勝信 | ||||
| 第三者評価 | |||||
| 認定取得年月日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | 石川県医師会、日本病院会、日本人間ドック学会 | ||||
| 所属組織名 | |||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 専任 | 兼任 | 専任 | |||
| 医 師 | 3人 | 15人 | 1人 | ||
| 看護師 | 5人 | 14人 | 2人 | ||
| 臨床検査技師 | 0人 | 24人 | 1人 | ||
| 診療放射線技師 | 1人 | 20人 | 0人 | ||
| 上記以外のスタッフ | 14人 | 1人 | 2人 | ||
| 施設情報および設備状況 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||
| 血液検査 | 独自で実施 | ||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生検査技師会) | ||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間 | ||||
| 通年 | 平日 8:20~17:00 | ||||
| 特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 15,260人、1日当たり 64人 | |||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 17,000人、1日当たり 71人 | ||||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援 | ||||

