令和6年度 病院指標
令和6年度 公立松任石川中央病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 152 | 101 | 123 | 193 | 359 | 673 | 937 | 2113 | 1842 | 558 |
令和6年6月から令和7年5月退院患者の人数を年齢階級別に集計したものです。60歳以上の占める割合は77.3%、80歳以上が34%と比較的重症化しやすい高齢者の割合が高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2-3あり | 225 | 7.55 | 9.19 | 0.00% | 73.94 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし | 142 | 7.77 | 4.18 | 1.41% | 72.27 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 103 | 21.59 | 17.33 | 10.68% | 86.09 | |
| 050050xx9923xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-2あり 手術処置2-3あり | 95 | 4.86 | 6.42 | 0.00% | 73.87 | |
| 050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2-3あり | 70 | 4.84 | 6.12 | 1.43% | 76.89 |
循環器内科で最も多い症例は、狭心症などに対する心臓カテーテル治療及び心臓カテーテル検査のための入院です。
外科、小児外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 123 | 7.24 | 4.54 | 0.81% | 69.77 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし | 115 | 8.73 | 7.05 | 3.48% | 66.79 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 47 | 8.68 | 5.50 | 0.00% | 60.68 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 手術処置2なし | 46 | 19.30 | 14.81 | 4.35% | 76.48 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45 | 6.24 | 5.32 | 0.00% | 45.47 |
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアに対して治療を行う症例です。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 83 | 11.22 | 8.88 | 6.02% | 75.55 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 7.74 | 7.45 | 0.00% | 74.98 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 54 | 7.44 | 9.08 | 1.85% | 69.63 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 44 | 24.52 | 20.78 | 29.55% | 82.80 | |
| 06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし | 32 | 2.47 | 4.08 | 3.13% | 69.19 |
消化器内科の最も多い症例は、胆管結石、胆管炎に対して治療を行う症例です。
ひ尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり | 114 | 3.14 | 2.45 | 0.00% | 70.66 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名なし | 75 | 7.89 | 5.16 | 1.33% | 65.28 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 37 | 11.89 | 11.11 | 0.00% | 67.57 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし | 34 | 8.32 | 6.81 | 2.94% | 76.71 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 31 | 8.77 | 6.63 | 3.23% | 76.71 |
ひ尿器科で最も多い症例は、前立腺癌を疑う症例に対して針生検を行う症例です。針生検は2種類あり、従来の超音波画像をもとに採取するものと、事前に撮影したMRI画像と検査時の超音波画像を融合して採取するもの(標的前立腺針生検法)があります。2023年度まで標的前立腺針生検法はDPC算定対象外患者として集計対象外でしたが、2024年度からDPC算定対象患者となり集計範囲に含まれることになりました。
腎リウマチ内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし | 45 | 17.16 | 16.40 | 6.67% | 85.53 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 32 | 19.66 | 13.66 | 6.25% | 81.09 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 27 | 23.44 | 20.78 | 11.11% | 83.37 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 25 | 18.36 | 11.35 | 8.00% | 69.20 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1あり | 14 | 8.00 | 6.01 | 0.00% | 51.29 |
腎リウマチ内科で最も多い症例は肺炎、次いで腎臓または尿路の感染症です。
糖尿病内分泌内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり | 126 | 14.57 | 13.77 | 1.59% | 65.37 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2なし | 39 | 11.62 | 10.46 | 0.00% | 65.15 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 37 | 29.00 | 20.78 | 37.84% | 85.49 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし | 24 | 20.21 | 16.40 | 12.50% | 84.75 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 17.65 | 13.66 | 5.00% | 79.55 |
糖尿病内分泌内科で最も多い症例は2型糖尿病です。血糖コントロールや教育入院、合併症精査を行っています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 106 | 30.50 | 25.29 | 56.60% | 84.58 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 67 | 17.78 | 19.16 | 68.66% | 82.39 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 21 | 4.10 | 5.95 | 0.00% | 66.95 | |
| 160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病名なし | 14 | 3.79 | 3.94 | 0.00% | 24.21 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 13 | 28.46 | 17.84 | 0.00% | 51.85 |
整形外科で最も多い症例は、股関節大腿近位骨折(足の付け根の骨折)に対して手術を行う症例です。当院での治療後は家庭復帰を目標としたリハビリ目的の転院が多いです。
耳鼻いんこう科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術処置2なし | 35 | 7.89 | 8.21 | 0.00% | 60.20 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術処置1あり | 34 | 2.00 | 2.02 | 0.00% | 57.15 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 6.63 | 5.84 | 0.00% | 51.60 | |
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 26 | 2.15 | 3.11 | 0.00% | 8.85 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 5.50 | 5.63 | 0.00% | 41.12 |
耳鼻いんこう科で最も多い症例は突発性難聴で、次いで睡眠時無呼吸症候群に対する検査入院です。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 175 | 2.85 | 4.29 | 0.00% | 75.41 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 46 | 2.83 | 2.49 | 0.00% | 77.57 | |
| 020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術処置2あり | – | – | 2.13 | – | – | |
| 020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術処置2あり | – | – | 2.14 | – | – | |
| 160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術なし 手術処置2なし | – | – | 4.86 | – | – |
眼科で最も多い症例は白内障に対する治療です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 22 | 3.05 | 2.92 | 0.00% | 43.82 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-3あり 定義副傷病名なし | 20 | 11.05 | 4.12 | 5.00% | 67.45 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 18 | 9.83 | 9.20 | 0.00% | 43.61 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 6.41 | 5.97 | 0.00% | 45.24 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 13 | 9.46 | 5.88 | 0.00% | 45.62 |
産婦人科で最も多い症例は、子宮頚癌に対して治療を行う症例です。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置2なし | 24 | 4.63 | 5.61 | 4.17% | 6.46 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 13 | 3.77 | 6.22 | 0.00% | 1.77 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし | – | – | 8.02 | – | – | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術処置2なし | – | – | 6.98 | – | – | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置2なし | – | – | 5.55 | – | – |
小児科では肺炎が最も多く、次いで急性気管支炎となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 11 | 20.36 | 16.89 | 36.36% | 79.55 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | – | – | 20.78 | – | – | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.66 | – | – | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし | – | – | 16.40 | – | – | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | – | – | 16.94 | – | – |
脳神経内科で最も多い症例は、脳梗塞に対して治療を行う症例です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術処置1なし | 31 | 16.23 | 12.98 | 9.68% | 71.65 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 11.94 | 9.33 | 5.88% | 70.59 | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術処置2なし | – | – | 24.47 | – | – | |
| 130111xxxxx00x | アレルギー性紫斑病 手術処置2なし 定義副傷病名なし | – | – | 10.49 | – | – | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | – | – | 20.78 | – | – |
皮膚科で最も多い症例は、細菌による皮膚感染症である膿皮症(蜂窩織炎)で、次いで帯状疱疹となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 82 | – | 13 | 40 | – | 35 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 23 | 32 | 77 | 57 | 14 | 21 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 54 | 57 | 28 | 12 | – | 34 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 5 | 1 | – | 5 | 1 | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | 8 | 2 | 10 | 8 | – | 16 | 1 | 8 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の治療患者数を、初発の病期分類別および再発に分けて集計したものです。初発、再発を含めて大腸癌が最も多く、次いで乳癌、胃癌の順になっています。 病期分類とは、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)までの4病期(ステージ)に分類するものです。 Stageが「0」のものは集計対象外となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 19 | 9.16 | 49.89 |
| 中等症 | 116 | 15.98 | 78.98 |
| 重症 | 31 | 18.65 | 83.68 |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
全国の傾向と同じように高齢者の肺炎が増加しています。高齢者で合併症を有する肺炎は重症化の危険性が高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの治療が重要となり、長期入院する傾向となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しており、インフルエンザ等ウイルス性肺炎、誤嚥性肺炎は除外しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | 29.17 | 75.24 | 31.03% |
主に発症3日以内の脳梗塞の症例が多くなっています。当院では脳卒中に対して回復期リハビリテーション病院や維持期の管理を担う施設(介護施設、療養型病院等)と地域連携パスを用いて連携し、継続的な治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科、小児外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 152 | 0.97 | 6.86 | 2.63% | 67.26 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 111 | 1.59 | 4.79 | 0.90% | 70.01 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 47 | 1.81 | 5.87 | 0.00% | 60.68 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 46 | 0.59 | 4.87 | 0.00% | 46.15 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 など | 43 | 3.93 | 13.42 | 4.65% | 75.91 |
外科で最も多い手術は、胆嚢の摘出術です。症例数で最も多かった鼠経ヘルニアの腹腔鏡手術が2位、次いで乳癌の手術となっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 137 | 2.40 | 5.31 | 2.19% | 72.15 | |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 119 | 2.98 | 5.51 | 1.68% | 75.79 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 75 | 2.05 | 4.65 | 0.00% | 72.12 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 72 | 2.86 | 5.51 | 1.39% | 76.81 | |
| K5482 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの) | 62 | 1.81 | 6.47 | 0.00% | 74.95 |
循環器内科で最も多い手術は、冠動脈ステント留置術です。なお「その他のもの」とは狭心症に対して行うものです。狭心症、心筋梗塞は、詰まっているもしくは詰まりかけた冠動脈を拡げることが必要となります。当院では他の検査で必要と判断された方にカテーテル検査を行い、狭い血管の場所を確定診断し、狭い部分をバルーン(風船)で拡げた後にステントという金網を内側にはります。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 58 | 4.59 | 9.79 | 1.72% | 79.34 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 58 | 0.81 | 5.93 | 0.00% | 74.98 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 42 | 3.98 | 9.50 | 80.95% | 79.62 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) など | 39 | 3.05 | 6.97 | 5.13% | 72.77 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 1.82 | 9.26 | 20.59% | 78.91 |
消化器内科で最も多い手術は、胆道にステント留置を行う手術と、胃癌に対する内視鏡手術です。
ひ尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 73 | 1.93 | 5.01 | 1.37% | 65.62 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 64 | 1.22 | 6.34 | 3.13% | 76.77 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 57 | 0.53 | 4.37 | 1.75% | 69.95 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 37 | 1.11 | 9.78 | 0.00% | 67.57 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 21 | 1.62 | 6.24 | 0.00% | 72.19 |
ひ尿器科で最も多い手術は尿路結石に対する結石除去術です。次いで膀胱癌に対して行う経尿道的膀胱悪性腫瘍手術です。腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)には手術支援ロボット・ダヴィンチを使用します。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | 85 | 4.24 | 23.48 | 48.24% | 82.51 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 53 | 1.98 | 12.64 | 1.89% | 58.53 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 6.86 | 24.57 | 67.86% | 84.75 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) など | 25 | 0.08 | 1.32 | 0.00% | 59.00 | |
| K0821 | 人工関節置換術(股) など | 16 | 2.00 | 26.38 | 6.25% | 70.81 |
整形外科で最も多い手術は、大腿骨骨折に対する手術で、次いで前腕骨折に対する手術です。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 221 | 0.00 | 1.84 | 0.00% | 75.86 | |
眼科で最も多い手術は、白内障に対する手術です。
耳鼻いんこう科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 29 | 1.00 | 5.66 | 0.00% | 28.62 | |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 24 | 0.00 | 1.38 | 0.00% | 5.63 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 20 | 1.35 | 4.55 | 0.00% | 54.45 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.20 | 4.85 | 0.00% | 40.40 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 50.50 |
耳鼻いんこう科で最も多い手術は、口蓋扁桃摘出手術で、次いで中耳炎に対する鼓膜チューブの挿入手術です。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 22 | 1.05 | 1.00 | 0.00% | 43.82 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 21 | 1.00 | 4.76 | 0.00% | 43.43 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 19 | 1.00 | 8.47 | 0.00% | 48.89 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 18 | 1.00 | 7.56 | 0.00% | 46.78 | |
| K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | – | – | – | – | – |
婦人科で最も多い手術は、子宮頚部異形成に対する手術です。次いで、卵巣腫瘍摘出術となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
糖尿病内分泌内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 25 | 7.40 | 4.64 | 0.00% | 69.20 | |
| K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | – | – | – | – | – | |
| K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – |
糖尿病内分泌内科で最も多い手術は、大腸ポリープに対する手術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.28% |
| 異なる | 21 | 0.30% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.18% |
| 異なる | – | – |
手術・処置等の合併症の中には薬剤によるアナフィラキシーショックや処置、手術後の出血、感染、膿瘍やカテーテル感染等が含まれます。万が一合併症が発症した際もしっかりとフォローを行い治療を行っています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 855 | 760 | 88.89% |
全日本病院協会の予防対策実施率と比較して、ほぼ同じ値となっています。
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1643 | 726 | 44.19% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 639 | 486 | 76.06% |
不適切な抗菌薬の使用は、薬剤耐性菌の発生や蔓延を助長することから、抗菌薬適正使用を推進する取り組みが求められます。 抗菌薬適正使用に重要なのは、正確な微生物学的診断であり、抗菌薬投与前の適切な検体採取と培養検査が必要です。
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 87406 | 18 | 0.21% |
近年、入院患者の高齢者が占める割合は増加の一途で転倒リスクも高くなっています。当院では患者の転倒転落アセスメント評価を行い、転ばない環境作りを意識して継続し、転んでも怪我しない環境の提供を実施しています。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
