110	外科、小児外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	152	0.97	6.86	2.63%	67.26						
110	外科、小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	111	1.59	4.79	0.90%	70.01						
110	外科、小児外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	47	1.81	5.87	0.00%	60.68						
110	外科、小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	46	0.59	4.87	0.00%	46.15						
110	外科、小児外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術　など	43	3.93	13.42	4.65%	75.91						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	137	2.40	5.31	2.19%	72.15						
350	循環器内科	2	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	119	2.98	5.51	1.68%	75.79						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	75	2.05	4.65	0.00%	72.12						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	72	2.86	5.51	1.39%	76.81						
350	循環器内科	5	K5482	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）（エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの）	62	1.81	6.47	0.00%	74.95						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	58	4.59	9.79	1.72%	79.34						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	58	0.81	5.93	0.00%	74.98						
500	消化器内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	42	3.98	9.50	80.95%	79.62						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）　など	39	3.05	6.97	5.13%	72.77						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	34	1.82	9.26	20.59%	78.91						
310	ひ尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	73	1.93	5.01	1.37%	65.62						
310	ひ尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	64	1.22	6.34	3.13%	76.77						
310	ひ尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	57	0.53	4.37	1.75%	69.95						
310	ひ尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	37	1.11	9.78	0.00%	67.57						
310	ひ尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの）	21	1.62	6.24	0.00%	72.19						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）　など	85	4.24	23.48	48.24%	82.51						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）　など	53	1.98	12.64	1.89%	58.53						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	28	6.86	24.57	67.86%	84.75						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）　など	25	0.08	1.32	0.00%	59.00						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（股）　など	16	2.00	26.38	6.25%	70.81						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	221	0.00	1.84	0.00%	75.86						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	29	1.00	5.66	0.00%	28.62						
240	耳鼻いんこう科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	24	0.00	1.38	0.00%	5.63						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	20	1.35	4.55	0.00%	54.45						
240	耳鼻いんこう科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	20	0.20	4.85	0.00%	40.40						
240	耳鼻いんこう科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	10	1.00	4.00	0.00%	50.50						
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	22	1.05	1.00	0.00%	43.82						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	21	1.00	4.76	0.00%	43.43						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	19	1.00	8.47	0.00%	48.89						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	18	1.00	7.56	0.00%	46.78						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式））	-	-	-	-	-						
450	糖尿病内分泌内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	25	7.40	4.64	0.00%	69.20						
450	糖尿病内分泌内科	2	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
450	糖尿病内分泌内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
450	糖尿病内分泌内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
450	糖尿病内分泌内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
