350	循環器内科	1	050050xx0203xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２−３あり	225	7.55	9.19	0.00%	73.94						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	142	7.77	4.18	1.41%	72.27						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	103	21.59	17.33	10.68%	86.09						
350	循環器内科	4	050050xx9923xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２−３あり	95	4.86	6.42	0.00%	73.87						
350	循環器内科	5	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２−３あり	70	4.84	6.12	1.43%	76.89						
110	外科、小児外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	123	7.24	4.54	0.81%	69.77						
110	外科、小児外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし	115	8.73	7.05	3.48%	66.79						
110	外科、小児外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	47	8.68	5.50	0.00%	60.68						
110	外科、小児外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし	46	19.30	14.81	4.35%	76.48						
110	外科、小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	45	6.24	5.32	0.00%	45.47						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	83	11.22	8.88	6.02%	75.55						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	58	7.74	7.45	0.00%	74.98						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	54	7.44	9.08	1.85%	69.63						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	44	24.52	20.78	29.55%	82.80						
500	消化器内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	32	2.47	4.08	3.13%	69.19						
310	ひ尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	114	3.14	2.45	0.00%	70.66						
310	ひ尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	75	7.89	5.16	1.33%	65.28						
310	ひ尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	37	11.89	11.11	0.00%	67.57						
310	ひ尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	34	8.32	6.81	2.94%	76.71						
310	ひ尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	31	8.77	6.63	3.23%	76.71						
410	腎リウマチ内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	45	17.16	16.40	6.67%	85.53						
410	腎リウマチ内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	32	19.66	13.66	6.25%	81.09						
410	腎リウマチ内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	27	23.44	20.78	11.11%	83.37						
410	腎リウマチ内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	25	18.36	11.35	8.00%	69.20						
410	腎リウマチ内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１あり	14	8.00	6.01	0.00%	51.29						
450	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	126	14.57	13.77	1.59%	65.37						
450	糖尿病内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２なし	39	11.62	10.46	0.00%	65.15						
450	糖尿病内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	37	29.00	20.78	37.84%	85.49						
450	糖尿病内分泌内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	24	20.21	16.40	12.50%	84.75						
450	糖尿病内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	17.65	13.66	5.00%	79.55						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	106	30.50	25.29	56.60%	84.58						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	67	17.78	19.16	68.66%	82.39						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	21	4.10	5.95	0.00%	66.95						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病名なし	14	3.79	3.94	0.00%	24.21						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	13	28.46	17.84	0.00%	51.85						
240	耳鼻いんこう科	1	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術処置２なし	35	7.89	8.21	0.00%	60.20						
240	耳鼻いんこう科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１あり	34	2.00	2.02	0.00%	57.15						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	30	6.63	5.84	0.00%	51.60						
240	耳鼻いんこう科	4	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	26	2.15	3.11	0.00%	8.85						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	26	5.50	5.63	0.00%	41.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	175	2.85	4.29	0.00%	75.41						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	46	2.83	2.49	0.00%	77.57						
230	眼科	3	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術処置２あり	-	-	2.13	-	-						
230	眼科	4	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術処置２あり	-	-	2.14	-	-						
230	眼科	5	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　手術なし　手術処置２なし	-	-	4.86	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	22	3.05	2.92	0.00%	43.82						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−３あり　定義副傷病名なし	20	11.05	4.12	5.00%	67.45						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	18	9.83	9.20	0.00%	43.61						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	17	6.41	5.97	0.00%	45.24						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	13	9.46	5.88	0.00%	45.62						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし	24	4.63	5.61	4.17%	6.46						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	13	3.77	6.22	0.00%	1.77						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	-	-	8.02	-	-						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術処置２なし	-	-	6.98	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	-	-	5.55	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	11	20.36	16.89	36.36%	79.55						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	-	-	20.78	-	-						
280	脳神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
280	脳神経内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	-	-	16.40	-	-						
280	脳神経内科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	-	-	16.94	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	31	16.23	12.98	9.68%	71.65						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	11.94	9.33	5.88%	70.59						
300	皮膚科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変　手術あり　手術処置２なし	-	-	24.47	-	-						
300	皮膚科	4	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	10.49	-	-						
300	皮膚科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	-	-	20.78	-	-						
