350	循環器内科	1	050050xx0203xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２−３あり	201	7.22	9.95	0.00%	72.46						
350	循環器内科	2	050050xx9923xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２−３あり	132	4.44	6.05	0.00%	71.73						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	130	6.55	4.26	0.77%	72.39						
350	循環器内科	4	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２−３あり	112	4.21	6.33	0.00%	73.06						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	83	25.31	17.54	10.84%	85.86						
110	外科、小児外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	114	6.24	4.59	0.00%	68.64						
110	外科、小児外科	2	060335xx02001x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	57	10.18	12.51	8.77%	67.35						
110	外科、小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	50	5.02	5.32	0.00%	37.60						
110	外科、小児外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	44	16.39	18.05	9.09%	76.02						
110	外科、小児外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１なし	43	13.51	9.99	0.00%	65.74						
500	消化器内科	1	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名あり	54	10.46	16.92	12.96%	83.52						
500	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	48	8.67	9.00	2.08%	71.56						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	38	7.03	7.76	0.00%	72.32						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	36	25.81	21.11	16.67%	83.56						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	34	5.79	8.94	5.88%	77.65						
310	ひ尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	58	8.24	5.29	3.45%	64.26						
310	ひ尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	49	11.43	11.30	0.00%	68.65						
310	ひ尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	49	8.71	6.85	2.04%	73.90						
310	ひ尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	23	9.22	7.82	0.00%	71.39						
310	ひ尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	22	8.36	6.66	0.00%	73.68						
240	耳鼻いんこう科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	48	7.46	8.56	0.00%	55.71						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	31	4.58	4.79	0.00%	64.74						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	30	5.90	6.23	0.00%	55.53						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	30	5.37	5.69	0.00%	41.27						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１あり	29	2.00	2.03	0.00%	59.55						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	117	29.44	26.42	61.54%	83.14						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	58	16.17	20.09	82.76%	84.03						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病名なし	41	2.20	4.86	0.00%	52.00						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	19	21.53	18.34	10.53%	55.74						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	16	16.50	19.98	81.25%	86.63						
450	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	138	16.82	14.28	1.45%	67.52						
450	糖尿病内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２なし	54	15.06	10.80	0.00%	68.69						
450	糖尿病内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	15	24.13	21.11	13.33%	83.60						
450	糖尿病内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	19.00	13.43	0.00%	53.27						
450	糖尿病内分泌内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	10	17.20	18.69	0.00%	62.40						
410	腎高血圧内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	35	22.14	21.11	17.14%	84.29						
410	腎高血圧内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	24	16.50	11.77	4.17%	67.08						
410	腎高血圧内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	15.10	13.61	0.00%	79.30						
410	腎高血圧内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	16	32.13	14.67	6.25%	73.19						
410	腎高血圧内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１あり	15	7.07	6.45	0.00%	50.27						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	163	2.85	4.67	0.00%	75.28						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	55	2.78	2.63	0.00%	75.15						
230	眼科	3	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術処置２あり	ー	ー	2.13	ー	ー						
230	眼科	4	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術処置２あり	ー	ー	2.14	ー	ー						
230	眼科	5	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術処置２−２あり	ー	ー	2.62	ー	ー						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	37	8.73	5.98	0.00%	45.59						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術処置２なし	27	3.04	3.02	0.00%	43.00						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	24	6.58	6.04	0.00%	36.58						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	11	9.18	9.27	0.00%	43.73						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	ー	ー	10.48	ー	ー						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	10	4.10	5.89	0.00%	1.20						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	ー	ー	5.70	ー	ー						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	ー	ー	5.71	ー	ー						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	ー	ー	9.48	ー	ー						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	ー	ー	6.05	ー	ー						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	10.55	10.14	18.18%	81.00						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	ー	ー	19.58	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	16.01	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	18.69	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	15.97	ー	ー						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	14	36.64	13.50	0.00%	71.71						
300	皮膚科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術処置２−２あり	ー	ー	31.56	ー	ー						
300	皮膚科	3	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術処置２なし　定義副傷病名あり	ー	ー	6.44	ー	ー						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	ー	ー	9.25	ー	ー						
300	皮膚科	5	080250xx9700xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術処置１なし　手術処置２なし	ー	ー	29.19	ー	ー						
