110	外科、小児外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	95	2.25	7.17	0.00%	64.18						
110	外科、小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	76	1.38	3.58	0.00%	62.58						
110	外科、小児外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	69	0.46	2.62	0.00%	35.13						
110	外科、小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	42	0.38	4.40	0.00%	42.00						
110	外科、小児外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	41	4.68	16.54	12.20%	69.85						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	256	3.41	4.96	1.95%	71.98						
350	循環器内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	70	1.84	3.23	0.00%	73.67						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	70	4.41	5.46	1.43%	73.87						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	65	0.00	18.55	1.54%	70.05						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	38	4.34	13.63	7.89%	79.92						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	82	7.62	16.07	2.44%	80.26						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	70	1.09	6.90	0.00%	70.06						
500	消化器内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	47	7.30	13.87	72.34%	78.68						
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	40	3.85	3.48	0.00%	65.65						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	34	1.00	1.56	0.00%	66.94						
310	ひ尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	63	1.81	5.86	0.00%	72.95						
310	ひ尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	59	2.49	4.44	1.69%	61.42						
310	ひ尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	57	0.81	3.63	5.26%	65.25						
310	ひ尿器科	4	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除術（その他のもの）	40	2.43	7.08	2.50%	69.53						
310	ひ尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	37	1.81	9.84	0.00%	68.38						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）　など	78	5.49	19.73	47.44%	79.95						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）　など	52	2.12	9.63	3.85%	62.77						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）　など	28	0.54	1.64	0.00%	52.71						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）　など	21	9.62	21.76	57.14%	80.57						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（指）　など	15	3.47	12.53	0.00%	60.33						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	252	0.00	1.73	0.00%	75.98						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	52	1.00	6.02	0.00%	20.12						
240	耳鼻いんこう科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	21	0.14	4.19	0.00%	9.81						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	21	1.00	4.24	0.00%	51.62						
240	耳鼻いんこう科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	18	0.00	5.94	0.00%	35.33						
240	耳鼻いんこう科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	16	1.06	6.31	0.00%	51.00						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	15	1.20	7.73	0.00%	47.13						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	13	0.85	1.00	0.00%	38.69						
220	産婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹によるもの）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	-	-	-	-	-						
410	腎高血圧内科	1	K610-3	内シャント設置術	15	20.93	26.53	6.67%	73.73						
410	腎高血圧内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
410	腎高血圧内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎高血圧内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
410	腎高血圧内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
