350	循環器内科	1	050050xx02030x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２−３あり　定義副傷病名なし	263	7.54	9.54	0.38%	71.74						
350	循環器内科	2	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２−３あり　定義副傷病名なし	228	3.81	5.56	0.00%	72.22						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	84	21.42	17.71	7.14%	82.92						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	66	5.56	4.40	0.00%	71.44						
350	循環器内科	5	050130xx99020x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	66	22.59	24.43	7.58%	81.82						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術処置２なし	71	8.85	8.27	0.00%	69.61						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	55	12.87	9.79	0.00%	76.33						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	54	8.19	8.89	1.85%	66.89						
500	消化器内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病名なし	44	3.55	2.63	0.00%	66.25						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	40	6.95	7.65	0.00%	59.13						
110	外科、小児外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	6.24	4.85	0.00%	66.06						
110	外科、小児外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	57	9.07	7.13	0.00%	61.32						
110	外科、小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	49	5.57	5.45	0.00%	37.98						
110	外科、小児外科	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−６あり　定義副傷病名なし	41	3.46	4.40	0.00%	68.49						
110	外科、小児外科	5	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	2.03	2.81	0.00%	4.31						
310	ひ尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術処置１なし　定義副傷病名なし	64	7.17	5.61	1.56%	61.34						
310	ひ尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	44	10.66	8.52	2.27%	69.36						
310	ひ尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	37	12.65	12.18	0.00%	68.38						
310	ひ尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　定義副傷病名なし	34	3.85	2.49	0.00%	67.65						
310	ひ尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置１なし　手術処置２なし	33	7.61	7.07	0.00%	72.24						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	85	30.72	25.94	52.94%	81.66						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	50	3.78	5.54	0.00%	58.12						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	38	21.55	19.40	55.26%	82.53						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	14	21.21	19.59	42.86%	81.71						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	13	19.69	15.09	15.38%	69.54						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	41	5.80	5.45	0.00%	36.02						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	30	7.93	8.93	0.00%	58.50						
240	耳鼻いんこう科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術処置１なし	30	8.60	8.44	0.00%	51.87						
240	耳鼻いんこう科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	28	5.43	5.01	0.00%	65.18						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	27	7.89	8.66	0.00%	26.00						
410	腎高血圧内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	30	12.27	11.67	0.00%	62.43						
410	腎高血圧内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病名なし	24	14.88	12.58	4.17%	68.83						
410	腎高血圧内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	23	27.13	20.84	21.74%	87.65						
410	腎高血圧内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１あり　定義副傷病名なし	19	13.11	7.00	0.00%	48.68						
410	腎高血圧内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア2	17	18.71	15.17	5.88%	84.82						
450	糖尿病内分泌内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　85歳未満	49	16.06	10.84	0.00%	66.18						
450	糖尿病内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術処置２−１あり　定義副傷病名なし　85歳未満	45	16.80	13.72	0.00%	59.27						
450	糖尿病内分泌内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術処置２−１あり　定義副傷病名あり　85歳未満	23	17.78	14.74	0.00%	68.61						
450	糖尿病内分泌内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	20	24.55	20.84	25.00%	87.90						
450	糖尿病内分泌内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術処置２−１あり　定義副傷病名あり　85歳未満	16	16.63	15.20	0.00%	64.69						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	182	2.75	5.09	0.00%	76.38						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	72	2.69	2.78	0.00%	75.03						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術処置２あり	-	-	2.44	-	-						
230	眼科	4	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術処置２−２あり	-	-	2.49	-	-						
230	眼科	5	100140xx99x01x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	16.85	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病名なし	85	4.24	6.19	0.00%	1.31						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	22	3.95	5.39	0.00%	3.86						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	17	3.65	4.94	0.00%	1.76						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	17	4.18	5.69	0.00%	4.59						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術処置２なし	14	4.21	3.81	0.00%	1.64						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	16	9.31	9.71	0.00%	47.31						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術処置２なし	13	2.85	3.13	0.00%	38.69						
220	産婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病名なし	-	-	7.37	-	-						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	6.09	-	-						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	-	-	4.58	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	17	23.82	12.55	0.00%	69.41						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
300	皮膚科	3	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎　手術あり　手術処置１なし	-	-	34.78	-	-						
300	皮膚科	4	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.27	-	-						
300	皮膚科	5	030180xx99xxxx	口内炎、口腔疾患　手術なし	-	-	7.85	-	-						
